page_title
page_subtitle
last_updated
q1_intro
| Esquema de Inversión | Rentabilidad Anual | Riesgo | Liquidez |
|---|---|---|---|
| Inversión inmobiliaria CAVAL (en Madrid) | 8%-16% anual ROI 5%-10% bruto anual + Plusvalía 3%-6% anual | Medio a bajo (depende del mercado inmobiliario) | Ingreso mensual por rentas y plusvalía a la venta del activo |
| CETES en México | 9.44% anual (28 días) | Bajo (respaldado por el gobierno mexicano) | Disponible en 28 días |
| Intereses y fondos bancarios españoles | 2.85%-10.70% nominal anual | Bajo (respaldado por fondos de garantía) | Retiros posibles con anticipación diaria sujeto a condiciones |
| Fondo de inversión en España | 8.9% anual (fondos mixtos) | Medio a alto (depende del mercado) | Depende de las políticas del fondo, pero en general está sujeta a condiciones |
FUENTE: EL FINANCIERO & BANCO DE MÉXICO
| Sector | Tipo de Activo | Inquilino |
|---|---|---|
| Comercial | Supermercados | Cadenas DIA y Carrefour |
| Gasolineras | Operadora Plenoil | |
| Clínicas dentales y de salud | Médicos miembros de sociedades de salud | |
| Locales comerciales | Negocios y cadenas varias | |
| Residencial | Apartamentos | Inquilino individual o familia |
| Apartamentos esquema Co-Living | Jóvenes profesionales / estudiantes |
q3_answer
q4_answer
- q4_item_1
- q4_item_2
- q4_item_3
- q4_item_4
| Propiedad | Superficie | Adquisición | Ingreso Bruto Anual | ROI | ROI con hipoteca | ROI + Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Dental | 286 m² | €699,000 | €40,692 | 5.8% | 11.6% | 7.8% |
| Clínica Dental | 155 m² | €658,350 | €38,400 | 5.8% | 11.7% | 7.8% |
| Clínica Estética | 243 m² | €680,000 | €39,552 | 5.8% | 11.6% | 7.8% |
| Barbería | 127 m² | €500,000 | €27,224 | 5.4% | 10.9% | 7.4% |
| Centro Médico | 437 m² | €660,000 | €35,722 | 5.4% | 10.8% | 7.4% |
| Supermercado | 257 m² | €510,000 | €29,400 | 5.8% | 11.5% | 7.8% |
| Supermercado | 507 m² | €1,598,000 | €97,668 | 6.1% | 12.2% | 8.1% |
| Gasolinera | 822 m² | €1,150,000 | €60,000 | 5.2% | 10.4% | 7.2% |
q5_note
q6_answer
| Ciudad | ROI |
|---|---|
| Madrid | 2%-7% |
| Barcelona | 2.5%-6% |
| Valencia | 3.5%-6.5% |
| Málaga | 3%-6.5% |
| Bilbao | 2.5%-5% |
| Activos de CAVAL | 5%-11.5% |
q7_source
| Ciudad | Plusvalía Anual |
|---|---|
| Madrid | 3%-10% |
| Barcelona | 2.5%-9.8% |
| Valencia | 3%-10.6% |
| Málaga | 3%-10.9% |
| Bilbao | 2%-6.1% |
| GLOBAL | 2%-11% |
q8_source
| Ciudad | ROI bruto anual | Plusvalía Anual estimada |
|---|---|---|
| España (varios) | hasta 12% | 2-11% |
| Miami | hasta 12% | 5-7% |
| Orlando | hasta 10% | 4-6% |
| Austin | hasta 9% | 6-8% |
| Houston | hasta 8% | 3-5% |
| Ciudad de México | hasta 7% | 4-6% |
| Los Cabos | hasta 8% | 5-7% |
| París | hasta 5% | 2-4% |
| Londres | hasta 6% | 3-5% |
| Lisboa | hasta 7% | 4-6% |
q9_source
q11_answer
q12_intro
- q12_item_1
- q12_item_2
- q12_item_3
- q12_item_4
q12_taxes_title
| Tipo de Inmueble | Impuesto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Local Comercial | Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) | 1.5% |
| Vivienda de Nueva Construcción | IVA / VAT | 10% |
| Vivienda de Segunda Mano | ITP | 6% |
q12_note
q13_intro
q13_ajd_title
q13_ajd_desc
q13_iva_title
q13_iva_desc
closing_note